根据《关于组织选拔2026年秋季亚洲名校研学项目的通知》和《bat365在线体育登录2026年秋季韩国首尔大学短期研学项目选拔工作实施细则》等文件要求,经个人申请、资格审查、答辩等选拔程序,现将拟选派的学生名单公示如下:
排名 | 姓名 | 年级 | 学业成绩 | 英语成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 资助类型 |
1 | 骆楷欣 | 2025级本科生 | 83.35 | 75.33 | 94.40 | 87.27 | 全额资助 |
2 | 何婉怡 | 2024级本科生 | 86.39 | 72.82 | 93.00 | 86.98 | 全额资助 |
3 | 侯锦辉 | 2026级研究生 | 85.50 | 67.61 | 91.40 | 84.87 | 全额资助 |
4 | 刘梓桐 | 2026级本科生 | 72.40 | 77.33 | 89.20 | 81.79 | 部分资助 |
5 | 章逸博 | 2026级本科生 | 70.93 | 78.00 | 89.00 | 81.38 | 部分资助 |
6 | 刘家起 | 2026级本科生 | 62.53 | 62.00 | 89.20 | 75.76 | 部分资助 |
注:综合成绩=学业成绩×0.3+英语成绩×0.2+面试成绩×0.5
公示期三天,如对评选结果和拟推荐人选有异议,请于公示期内向学院遴选推荐工作督查组反映。
监督电话:027-87195661